Zajęcia w AMW w Gdyni
wtorek, 26 kwietnia 2011 19:14
ZREALIZOWANY PLAN ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAWIGACJI I HYDROGRAFII MORSKIEJ
| 11.04.2011 | ||||
| 12.00 - 12.45 | I. Powitanie. Zajęcia wprowadzajace. Okrętowe Urządzenia Nawigacyjne | |||
| 13.00 - 14.45 | II. Zadania wykonywane dla potrzeb nawigacji i hydrografii morskiej | |||
| 15.00 - 15.45 | III. Nawigacja i Hydrografia Morska | |||
| 12.04.2011 | ||||
| grupa: | A | B | C | D |
| 08.00-08.45 | V. Symulator Mostka | VI. ECDIS | VII. Symulator Nawigacyjny | VIII. Hydrografia |
| 09.00-09.45 | VI. ECDIS | V. Symulator Mostka | VIII. Hydrografia | VII. Symulator Nawigacyjny |
| 10.00-10.45 | VII. Symulator Nawigacyjny | VIII. Hydrografia | V. Symulator Mostka | VI. ECDIS |
| 11.00-11.45 | VIII. Hydrografia | VII. Symulator Nawigacyjny | VI. ECDIS | V. Symulator Mostka |
| 12.00-12.45 | V. Symulator Mostka | V. Symulator Mostka | IX. Planetarium | IX. Planetarium |
| 13.00-13.45 | IX. Planetarium | IX. Planetarium | V. Symulator Mostka | V. Symulator Mostka |
| 13.04.2011 | ||||
| grupa: | A B C D | |||
| 07.30-15.30 | OH 261 ORP "Heweliusz" - Zatoka Gdańska | |||
PROWADZĄCY ZAJĘCIA
| Numer przedmiotu: | Prowadzący | ||
| I. | prof. dr hab. inż. Andrzej Felski | ||
| II. | kmdr dr hab. inż. Artur Makar - prof. AMW | ||
| III. | dr inż. Wacław Morgaś - prof. AMW | ||
| IV. | kmdr por. dr inż. Aleksander Nowak/ kmdr ppor. mgr inż. Arkadiusz Narloch | ||
| V. | kmdr por. mgr inż. Paweł Pawłowski/ ppor. mar. Piotr Zwolan | ||
| VI. | kmdr por. dr inż. Krzysztof Naus | ||
| VII. | kmdr ppor. mgr inż. Arkadiusz Narloch | ||
| VIII. | kmdr por. mgr inż. Jarosław Apanowicz | ||
| IX. | kmdr por. mgr inż. Dariusz Żołnieruk | ||
| X. | kmdr por. mgr inż. Jarosław Apanowicz/ kmdr por. dr inż. Dariusz Szulc | ||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| « poprzednia | następna » |
|---|
Poprawiony ( środa, 04 maja 2011 11:16 )



















